Čtvrtek 9. 9. 2004 (01:55)
Počítače, internet, IT
Mobil vybrán: Siemens SX1 je vítěz
Nedávno jsem vypsal takové malé výběrové řízení na můj nový mobilní telefon, který nahradí stařičkou, ale pořád dobře sloužící Nokii 3210. Původně jsem výběr zúžil na Siemens SX1 a SonyEricsson K700i. Pak jsem ještě přibral Nokii 6230. Asi jsem extrémně náročný uživatel, protože vyhledávání vhodného mobilu podle požadovaných parametrů na MobilManii mi nedokázalo najít 100% pasentní mobil, ale Siemens SX1 se k mým požadavkům blíží nejvíce. Jak dopadlo srovnání třech zmíněných mobilů podle srovnávacího testu MobilManie? Uvedu zde celou tabulku, protože nelze odkázat na srovnání vytvořené MobilManii :-/Nokia 6230 vs. Siemens SX1 vs. SonyEricsson K700i
Rozměry, hmotnost, displej | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (82 %) | výborný (83 %) | výborný (93 %) |
| rozměry | 103 × 44 × 20 mm | 109 × 56 × 19 mm | 99 × 47 × 20 mm |
| hodnocení velikosti | střední telefon | velký telefon | střední telefon |
| hmotnost | 97 g | 116 g | 93 g |
| hodnocení hmotnosti | lehký telefon | středně těžký telefon | lehký telefon |
| konstrukce | klasická | klasická | klasická |
| rozměry displeje | 27 × 27 mm | 35 × 44 mm | 29 × 36 mm |
| rozlišení displeje | 128 × 128 bodů | 176 × 220 bodů | 176 × 220 bodů |
| počet řádků pro psaní | čtení SMS | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| počet řádků pro wapování | 8 | 8 | 8 |
| počet znaků „m“ a „i“ na řádek | 13 | 41 | 15 | 57 | 14 | 53 |
| barevný displej | 65 tisíc barev | 65 tisíc barev | 65 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní | aktivní | aktivní |
Výdrž, hardware, ovládání | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | chvalitebný (70 %) | výborný (81 %) | chvalitebný (68 %) |
| max. udávaná pohotovost | 300 h | 200 h | 300 h |
| max. udávaná doba hovoru | 300 min | 240 min | 350 min |
| doba nabíjení | 2 h | 3 h | 1,5 h |
| baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| větší odolnost | ne | ne | ne |
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,59 W/kg | 0,52 W/kg | 0,48 W/kg |
| vestavěná anténa | ano | ano | ano |
| konektor pro externí anténu | ne | ano | ano |
| připojení přes kabel | ano | ano | ano |
| uživatelská paměť | 8,8 MB | 4 MB | 40,7 MB |
| paměťová karta | ano, MMC | ano, MMC | ne |
| standardní operační systém | ne | Symbian 6.1 | ne |
| uživatelská nabídka | ano | ano | ano |
| hlasové ovládání | ano | ne | ano |
Telefonování | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (100 %) | výborný (97 %) | výborný (93 %) |
| paměť adresáře v telefonu | ano, 1000 jmen | ano, sdílená | ano, 510 položek |
| SIM a vnitřní seznam najednou | ano | ne | ne |
| vícepoložkový seznam | ano | ano | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano | ano | ano |
| vyzváněcí profily | ano | ano | ano |
| skupiny volajících | ano | ano | ano |
| filtrování hovorů | ano | ano | ano |
| vícehlasé vyzvánění | ano, 24 hlasů | ano, 16 hlasů | ano, 40 hlasů |
| vibrační vyzvánění | ano | ano | ano |
| hlasité handsfree | ano | ano | ano |
| hlasové vytáčení | ano | ano | ano |
| minutové pípání | ne | ne | ne |
| záznamník hovoru | ano | ano | ano |
| GSM 1900 (americká síť) | ano | ano | ano |
Práce se zprávami | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (95 %) | výborný (98 %) | výborný (95 %) |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano, 150 | ano, sdílená | ano, 100 |
| archiv pro SMS | ne | ne | ne |
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | T9 (nezkracuje) | T9 (nezkracuje) |
| dlouhé SMS | ano | ano | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano | ano | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano | ano | ano |
| MMS | ano | ano | ano |
| EMS | ne | ne | ano |
| Smart Messaging | ano | ano | ne |
| SMS Chat | ne | ne | ne |
| posílání rychlých zpráv | ano | ne | ano |
| e-mailový prohlížeč | ano | ano | ano |
Organizace času | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (100 %) | výborný (93 %) | výborný (100 %) |
| budík | ano | ano | ano |
| opakovaný budík | ano | ano | ano |
| upomínky | ano | ano | ano |
| kalendář | ano | ano | ano |
| úkolovník | ano | ano | ano |
| synchronizace | ano | ano | ano |
| diktafon | ano | ano | ano |
| kalkulačka | ano | ano | ano |
| minutka | ano | ne | ano |
| stopky | ano | ne | ano |
Zábava | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (98 %) | výborný (98 %) | výborný (100 %) |
| hry | ano | ano | ano |
| Java | ano | ano | ano |
| další herní technologie | ne | Symbian | Mascot Micro3D |
| obrázky na displej | ano | ano | ano |
| barevný displej | ano | ano | ano |
| výměnné kryty | ano | ne | ne |
| digitální fotoaparát | v telefonu | v telefonu | v telefonu |
| možnost natáčet video | ano | ano | ano |
| přehrávač MP3 | v telefonu | v telefonu | v telefonu |
| rádio | v telefonu | v telefonu | v telefonu |
| MMS | ano | ano | ano |
| vlastní melodie | ano | ano | ano |
| MP3 vyzvánění | ano | ano | ano |
Informační a datové funkce | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| hodnocení v této kategorii | výborný (94 %) | výborný (87 %) | výborný (100 %) |
| SIM Toolkit | ano | ano | ano |
| datové přenosy | ano | ano | ano |
| hardwarový modem | ano | ano | ano |
| GPRS | třída 10 | třída 10 | třída 10 |
| GPRS: max. download/upload | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| HSCSD | ano | ne | ano |
| rychlost HSCSD | až 43,2 kb/s | – | – |
| EDGE | ano | ne | ne |
| internetový prohlížeč | ne | ne | ano |
| wap | ano | ano | ano |
| Java | ano | ano | ano |
| připojení přes kabel | ano | ano | ano |
| infraport | ano | ano | ano |
| Bluetooth | ano | ano | ano |
Digitální fotoaparát | |||
| označení fotoaparátu | – | – | – |
| typ fotoaparátu | integrovaný | integrovaný | integrovaný |
| cena | – | – | – |
| max. rozlišení fotoaparátu | 640 × 480 | 640 × 480 | 1 280 × 960 |
| možnost menšího rozlišení | ano | ano | ano |
| možnost nastavení kvality | 3 stupně | 3 stupně | 2 stupně |
| formát snímku | JPEG | JPEG | JPEG |
| snímaná scéna na displeji mobilu | ano | ano | ano |
| optický hledáček | ne | ne | ne |
| zoom | ne | ano | ano |
| vyvážení bílé | ne | ne | ne |
| samospoušť | ano | ne | ano |
| kompenzace expozice | ne | ne | ano |
| noční režim | ano | ne | ano |
| vestavěný blesk | ne | ne | ano |
| efekty | ne | ano | ano |
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ano | ano | ano |
| posílání obrázků: jako MMS | ano | ano | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ne | ano | ano |
| posílání obrázků: přes infraport | ano | ano | ano |
| posílání obrázků: přes Bluetooth | ano | ano | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano | ano | ano |
Celkové hodnocení mobilního telefonu | |||
| mobilní telefon | Nokia 6230 | Siemens SX1 | Sony Ericsson K700i |
| rozměry, hmotnost, displej | výborný (82 %) | výborný (83 %) | výborný (93 %) |
| výdrž, hardware, ovládání | chvalitebný (70 %) | výborný (81 %) | chvalitebný (68 %) |
| telefonování | výborný (100 %) | výborný (97 %) | výborný (93 %) |
| práce se zprávami | výborný (95 %) | výborný (98 %) | výborný (95 %) |
| organizace času | výborný (100 %) | výborný (93 %) | výborný (100 %) |
| zábava | výborný (98 %) | výborný (98 %) | výborný (100 %) |
| informační a datové funkce | výborný (94 %) | výborný (87 %) | výborný (100 %) |
| celkové hodnocení | výborný (91 %) | výborný (91 %) | výborný (93 %) |
| verdikt | velmi drahý a výborně vybavený mobil | drahý a výborně vybavený mobil | velmi drahý a výborně vybavený mobil |
Plusy a minusy | |||
| + | výborná nabídka funkcí | funkční výbava | komunikační možnosti |
| + | multimediální funkce | standardní operační systém | dostatek paměti |
| + | konzervativní vzhled | velký aktivní displej | vestavěné rádio |
| – | malý displej | tlačítka po stranách | velmi malá kapacita adresáře |
| – | paměťová karta je pod baterií | špatné počeštění | vyhledávání v adresáři pouze podle prvního znaku |
| – | na tmavší tapetě není nic vidět | problémy se softwarem | nemá paměťové karty |
Nejlepší by byla následující kombinace: základ K700i s OS a podporou paměťovek z SX1 a podporou EDGE a příp. i výměnných krytů z 6230, ale zázraky se nedějí, takže beru asi nejlepší kompromis nejen podle mého úsudku, ale i podle zmíněného vyhledávače mobilů dle požadovaných parametrů a tím je pan Siemens SX1!
Plán pořízení Siemensu SX1
Pokud mi to vyjde, tak se bude do několika dnů vyhřívat na mém stole. Pokud mi to nevyjde, tak muzeální Nokia 3210 bude muset stačit minimálně na pár příštích měsíců. Na telefonování a esemeskování bez problémů stačí (nedávno jsem koupil novou baterii a kryt - původní prasknul), ale dnes už nechci jen telefon. Chci inteligentní telefon. Jaký pán, takový krám ;-) Jestli si tedy nyní koupím SX1, tak to bude takové holátko. Až později dokoupím prostornou paměťovku (minimálně 128MB) a USB bluetooth adaptér. Ale aby to nebylo až takové holátko a abych si nemusel vystačit jen s miniaturní interní pamětí, tak si koupím ještě propojovací USB kabel. A co SIM karta? Mohl bych přendat tu z Nokie (Gočko), ale musel bych si aktivovat Go Data Nonstop. Raději si budu přendavat SIM kartu z GPRS modemu Siemens MC39i (Eurotel Individual + Eurotel Data Nonstop + Internet.open.s). Není to řešení z kategorie pohodlných, ale musím myslet ekonomicky a když si chci vyhodit z kopýtka a koupit si mobil za cca 9000Kč, tak to musím zase ušetřit jinde a provoz dvou SIM karet z Data Nonstop nezní příliš šetřílkovsky.Má odpověď: Protože i s ním chci na internet (mail,www,icq) a w@p a nehodlám platit za přenesené kB ;-)
Reagoval Michal: Na ten Siemens sem koukal uz kdyz ho zacali prodavat, ale hrozne mne odrazuje ta klavesnice. Prece jenom na mobilu pisu i esemesky
Má odpověď: To já také. Nicméně znám dva lidi, co si na ní nestěžující (více lidí s SX1 neznám) a sám jsem měl možnost držet v ruce maketu 1:1 a když relativně velký mobil čapnu oběma rukama, tak to není zase takový probém. Jde o zvyk.
Reagoval Petr Bříza: Technické parametry jsou pěkná teorie, ale zdaleka to není všechno. Víš vůbec že se mobil seká? Možná že to dneska bude lepší, ale dřívější verze byly sekavé až hrůza. Toto negativum je navíc umocněno tím, že se mobil dlouho spouští - řádově desítky sekund. Další "špatnenkou" je hladký a příliš ponořený joystick, kvůli kterému se mobil docela špatně ovládá. Těmito vlastnostmi se majitelé SX1 moc nechlubí, a Radek Hulán už vůbec ne ;-)))
Má odpověď: To ovládání nebude problém. Ta maketa 1:1 se držela docela příjemně. Prolézal jsem fóra po celém světě a z 99% ten, kdo SX1 má jen chválí, ale ten, kdo nemá odrazuje a píše o špatnosti. Získal jsem pocit, že je to závist, protože nevidím logické vysvětlení proč by někdo špatný mobil vychvaloval. A třeba zvlášť Radek. Ten zkritizuje co může ;-) Ale jak říkám -> od uživatelů jsou jen kladné reakce.
Dále reagoval Petr Bříza: Mno neboj se, že nemám těch pár šupů, abych si SX1 koupil :-) Takže o závist asi moc nejde. Chci jen trochu srovnat tvé nadšení, jako by SX1 byl dokonalý mobil - to on není. Ve specifikaci sice nějaké ty nevýhody vyčteš, ale ujišťuji tě, že na skutečné problémy přijdeš až během používání. A pak si na mě vzpomeneš ;-) Jinak to o čem píšu nemám z vlastní hlavy. Nevím kde jsem četl o tom sekání, bylo to dávno (SX1 je přece jen starší kousek) ale vyhrabal jsem ti něco k tomu joysticku - http://www.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=106567 Ještě pořád si myslíš že ten joystick je úplně v pořádku? :-) Další věc, co by vadila třeba mi, je asi dost problematické psaní jen jednou rukou... ona ta klávesnice by mi vadila asi celkově. To ale neznamená, že by to byl špatný mobil, jak píšeš. Mobily se nedělí na "dobré" a "špatné".Co se týká Radka, ten zkritizuje, co může, ale to co používá on sám, vychválí až do nebes, protože tím prezentuje sám sebe - a tak o nějakých nevychytanostech taktně pomlčí :-)
Má odpověď: Neříkám, že závidíš ty. Jestli je pro tebe 10 000Kč pár šupů, tak ti mírně závidím. Pro mě jsou to dost velké peníze. Tak 2/3 celé výplaty. Je to takový fórovský a diskuzní jev. Když na něco nemám nebo s něčím neumím, tak vytáhnu flame war. Tak to bohužel chodí. Četl jsem postřehy hodně uživatelů, ale žádný si nestěžoval na něco, co by mě od koupě odradilo. O joysticku jsem četl - to je asi jediný záporný ohlas. Jinde jsem ale zase četl, že se s ním pracuje pohádkově, takže záleží, co si kdo vybere ... Klávesnice je v pohodě. Nejsem ten typ, který by chodil po ulici a jednou rukou psal esemesky a čekal, až mu někdo mobil vytáhne z ruky ;-) Měl jsem v ruce maketu 1:1 a drží se mi opravdu příjemně. Není ideálního mobilu. Po funkční stránce má mobil přesně to, co vyžaduji. Až na pár maličkostí, ale i tak je to nejlepší kompromis ;-)
Reagoval ČUPR: Stále zde píšeš, že v ruce držíš maketu... :-) Teď po pár dnech by mne skutečně zajímalo, jaké jsou Tvé zkušenosti s opravdovým mobilem (tedy ne maketou). Já koupil SonyEricsson K700i a zatím jsem skutečně nenašel nic, co by mne negativně překvapilo. Snad jen to malé písmo při čtení SMS, no ale zatím i v mém pokročilém věku (49) mi zrak slouží bez brýlí dobře. Já osobně jsem se rozhodoval mezi SIEMENS S65 a již zmíněným SonyEricssonem K700i. Jsem rád, že jsem objevil Tvoji webovou stránku a děkuji za ní. Určitě se rád zůčastním další diskuse. Tak ať se Ti dobře "mobiluje" a věřím, že své pocity napíšeš upřímně.
Má odpověď: Drží se dobře, rozmístení kláves je otázka zvyku (dva dny a je to OK). Žádný zápor jsem nenašel. Snad jen, že nemohu měnit ikony složek v menu. Jinak nic. Klady oproti K700i? Paměťovky, Symbian ;-)
Reagoval Etien: Tak kluci ja mam mobil siemens sx1 uz 3 mesice a zvyknul jsem si na klavesnici bez problemu.To sekani to se obcas stane ale hodne malo,a vyresi to novejsi verze firmware.Jedu taky pres nho intertnet data nonstop od tmobile pres blututh a jede fakt spolehlive supr.Je to fakt dobra masina za malo penez ktera umi hodne moc.Muzes si v nem tvorit slozky,no stejne jak v pc.Kdo ho chce tak jedine schvaluji,pres net jsem dal za nho 9999kc tet je mozna uz levnejsi.Opatruju ho jak v bavlnce je proste nadhernej!!!A to co se pise to pokazde neni pravda,protoze jsem to vyzkousel na vlasni kuzi.Jedine schvaluji!!!
Reagoval XENOMORPH: Já už ho taky mám a jediný, co mi na něm krapet vadí je malá výdrž baterie.Holt displej není nejmenší,tak bude asi drobátko rozežranější :-) Jinak je to kus dobrýho mobilu a ta klávesnice-fakt jde o zvyk :-) A ten vymazlenej MP3 přehrávač :-) Sem s ním spokojenej,brácha taky a vesele mastíme proti sobě :-))
SLEDOVAT ZMĚNY | VYTISKNOUT | Podělte se o odkaz na linkuj.cz nebo del.icio.us
Stálý odkaz (permalink): Stálá adresa tohoto zápisku je http://blog.macich.net/1094694950-mobil-vybran-siemens-sx1-je-vitez.html (pro IE: vložit do schránky | přidat k oblíbeným). Chcete-li na zápisek odkázat, použijte ji.
Další zápisky: Následujícím zápiskem je spot Kabelová obluda jménem počítač Předešlým zápiskem je spot Microsoft dělá průzkum v oblasti bezpečnosti Další pak naleznete při navigaci z hlavní stránky. Můžete se také podívat na seznam všech zápisků.
Aktuální místo vašeho pobytu: Macich.NET » Blog počítačového nadšence » Počítače, internet, IT » Mobil vybrán: Siemens SX1 je vítěz
