<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Starý) Blog počítačového nadšence (1.1) &#187; mapy na internetu</title>
	<atom:link href="http://blog.macich.name/stitky/mapy-na-internetu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macich.name</link>
	<description>Neaktualizováno, blog v březnu 2009 zrušen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 10:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mapy.cz: aktualizace snímků a databáze adres, inteligentnější vyhledávání</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/mapy-cz-aktualizace-snimku-a-databaze-adres-inteligentnejsi-vyhledavani/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/mapy-cz-aktualizace-snimku-a-databaze-adres-inteligentnejsi-vyhledavani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Seznam.cz nedávno oznámil novinky u svých internetových map Mapy.cz. Během prázdnin byla nasazena novější základní mapa a aktualizovaná turistická mapa i s vrstvami turistických a cyklistických stezek. Částečně aktualizace se dočkala i mapa s leteckými snímky, která nyní pro některé &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/mapy-cz-aktualizace-snimku-a-databaze-adres-inteligentnejsi-vyhledavani/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/mapy-cz-aktualizace-snimku-a-databaze-adres-inteligentnejsi-vyhledavani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediatel zavede uživatele map virtuálně i do obchodů či restaurací</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/mediatel-zavede-uzivatele-map-virtualne-i-do-obchodu-ci-restauraci/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/mediatel-zavede-uzivatele-map-virtualne-i-do-obchodu-ci-restauraci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business a e-komerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Mediatel na své internetové mapě České republiky v rámci inovovaného portálu Zlaté stránky.cz poskytuje službu zvanou 3D Návštěvy. Jde o obdobu v posledních měsících tolik medializované funkce Street View z Google Maps, která pokrytí některých lokalit České republiky teprve připravuje. &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/mediatel-zavede-uzivatele-map-virtualne-i-do-obchodu-ci-restauraci/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/mediatel-zavede-uzivatele-map-virtualne-i-do-obchodu-ci-restauraci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se Street View narazil také ve Švýcarsku</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/google-se-street-view-narazil-take-ve-svycarsku/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/google-se-street-view-narazil-take-ve-svycarsku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Další zemí, kde Google narazil se svou mapovou službou Street View, se po Velké Británii nebo Japonsku stává také Švýcarsko. Street View je služba poskytovaná v rámci Google Maps. Ve vybraných lokalitách umožňuje uživatelům virtuální procházky pomocí speciálních složených fotek, &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/google-se-street-view-narazil-take-ve-svycarsku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/google-se-street-view-narazil-take-ve-svycarsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude pro iPhone a nové mobilní Google Maps 3.2</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/google-latitude-pro-iphone-a-nove-mobilni-google-maps-3-2/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/google-latitude-pro-iphone-a-nove-mobilni-google-maps-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Google si pro uživatele chytrých mobilů v posledních dnech připravil dvě zajímavé novinky související s mapami. Jednou z nich je Google Latitude pro iPhone a potažmo iPod Touch s novým OS 3.0. Služba Google Latitude je uživatelům „jablečného“ mobilu nebo &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/google-latitude-pro-iphone-a-nove-mobilni-google-maps-3-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/google-latitude-pro-iphone-a-nove-mobilni-google-maps-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View v Česku pokryje také Olomouc, Český Krumlov a Hřensko</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cesku-pokryje-take-olomouc-cesky-krumlov-a-hrensko/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cesku-pokryje-take-olomouc-cesky-krumlov-a-hrensko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Uživatelé Google Maps se na virtuálních procházkách díky funkci Street View budou moci vydat do dalších tří lokalit v České republice. Půjde o Olomouc, Český Krumlov a Hřensko (České Švýcarsko). Tyto oblasti ve veřejném hlasování dostaly během 14 dnů nejvíce &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cesku-pokryje-take-olomouc-cesky-krumlov-a-hrensko/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cesku-pokryje-take-olomouc-cesky-krumlov-a-hrensko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View v ČR: seznam deseti dalších aspirantů na nafocení</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cr-seznam-deseti-dalsich-aspirantu-na-nafoceni/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cr-seznam-deseti-dalsich-aspirantu-na-nafoceni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Google má již seznam deseti lokalit v České republice, která možná navštíví jeho snímkovací vozidlo (nebo nová speciální tříkolka), aby pořídilo obrázky pro službu Street View. Google se totiž kromě Prahy rozhodl k virtuálním prohlídkám a procházkám uživatelům svých webových &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cr-seznam-deseti-dalsich-aspirantu-na-nafoceni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-v-cr-seznam-deseti-dalsich-aspirantu-na-nafoceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View Trike vyráží do pražských ulic</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-trike-vyrazi-do-prazskych-ulic/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-trike-vyrazi-do-prazskych-ulic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Ulice a zákoutí Prahy bude pro Steet View kromě notoricky známého auta fotit nově také Street View Trike, čili speciální cyklistická tříkolka nesoucí shodné vybavení jako zmíněné auto s kamerou na stožáru na střeše. „Tříkolky se použijí na místech, kam &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-trike-vyrazi-do-prazskych-ulic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-trike-vyrazi-do-prazskych-ulic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: japonská města se nafotí znovu, kamera bude níž</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-japonska-mesta-se-nafoti-znovu-kamera-bude-niz/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-japonska-mesta-se-nafoti-znovu-kamera-bude-niz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Japonsko je jednou ze zemí, kde služba Street View nebyla všemi vítána zrovna s otevřenou náručí. Google se nyní rozhodl pořídit pro zemi vycházejícího slunce úplně nové fotky, které poslouží jako podklady pro zobrazení vybraných lokalit v interaktivní 3D podobě &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-japonska-mesta-se-nafoti-znovu-kamera-bude-niz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-japonska-mesta-se-nafoti-znovu-kamera-bude-niz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Google začal fotit v ulicích Prahy</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-google-zacal-fotit-v-ulicich-prahy/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-google-zacal-fotit-v-ulicich-prahy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Google oficiálně oznámil, že 5. května 2009 jev ulicích Prahy k vidění auto se speciální kamerou pořizující podklady pro službu Street View fungující jako doplněk ke Google Maps, jejichž česká verze přišla na podzim roku 2007. Praha tak bude další &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-google-zacal-fotit-v-ulicich-prahy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-google-zacal-fotit-v-ulicich-prahy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps nabízejí novou vrstvu s webovými kamerami</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/google-maps-nabizeji-novou-vrstvu-s-webovymi-kamerami/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/google-maps-nabizeji-novou-vrstvu-s-webovymi-kamerami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[webkamery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Google uživatelům svých webových map Google Maps nabízí novou vrstvu zprostředkovávající pohled na záběry z webových kamer v různých městech světa. Podklady poskytuje komunitní server Webcams.travel, jenž sám využívá API služby Google Maps. Pro zobrazení dostupných záběrů z webových kamer, &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/google-maps-nabizeji-novou-vrstvu-s-webovymi-kamerami/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/google-maps-nabizeji-novou-vrstvu-s-webovymi-kamerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View britské zákony neporušuje</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-britske-zakony-neporusuje/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-britske-zakony-neporusuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost a soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.name/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Přestože Street View budí ve Velké Británii hodně emocí, tento doplněk k mapám od Googlu současné britské zákony na ochranu soukromí neporušuje. K tomuto závěru došel úřad informačního komisaře, jenž řešil podnět od organizace Privacy International, která se hned po &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-britske-zakony-neporusuje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-britske-zakony-neporusuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View opět narazil na odpor, autu s kamerou byla zablokována cesta</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/street-view-opet-narazil-na-odpor-autu-s-kamerou-byla-zablokovana-cesta/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/street-view-opet-narazil-na-odpor-autu-s-kamerou-byla-zablokovana-cesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost a soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Street View je dnes bezpochyby nejkontroverznější službou Googlu. Jeho mapy jsou v posledních měsících doplňovány o virtuální 3D procházky či projížďky po různých lokalitách světa. Jenže ne každému se líbí, že po „jeho“ městě či ulici se bude moci pomocí &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/street-view-opet-narazil-na-odpor-autu-s-kamerou-byla-zablokovana-cesta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/street-view-opet-narazil-na-odpor-autu-s-kamerou-byla-zablokovana-cesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeští uživatelé mohou opravit chyby na mapách od Googlu</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/cesti-uzivatele-mohou-opravit-chyby-na-mapach-od-googlu/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/cesti-uzivatele-mohou-opravit-chyby-na-mapach-od-googlu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Google uživatelům české verze služby Google Maps zpřístupnil funkci pro korekci údajů uváděných na mapě. Slibuje si od toho přesnější mapu České republiky. Čeští uživatelé nyní mohou přesunout nepřesně zobrazený ukazatel libovolného místa či firmy a upravit doplňkové informace o &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/cesti-uzivatele-mohou-opravit-chyby-na-mapach-od-googlu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/cesti-uzivatele-mohou-opravit-chyby-na-mapach-od-googlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View pokrývá nové oblasti v Evropě</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/google-street-view-pokryva-nove-oblasti-v-evrope/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/google-street-view-pokryva-nove-oblasti-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Street View od Googlu nově nabízí virtuální procházku po dalších evropských městech, konkrétně z Velké Británie a Holandska. K dispozici jsou nyní prohlídky vybraných lokalit v Londýně, Liverpoolu, Birminghamu, Glasgowě, Belfastu, Amsterdamu a Rotterdamu. Street View je stále jen doplňková &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/google-street-view-pokryva-nove-oblasti-v-evrope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/google-street-view-pokryva-nove-oblasti-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google představil nové snímky z Marsu</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/google-predstavil-nove-snimky-z-marsu/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/google-predstavil-nove-snimky-z-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Google ve spolupráci s NASA doplnil své internetové mapové služby o nové snímky z povrchu Marsu. Vedle starších snímků povrchu čtvrté planety naší sluneční soustavy Google nabízí v Google Earth 5.0 i novou vrstvu Live from Mars. Zde se můžete &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/google-predstavil-nove-snimky-z-marsu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/google-predstavil-nove-snimky-z-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2TV a ovládání mobilem, mapy a další novinky</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/o2tv-a-ovladani-mobilem-mapy-a-dalsi-novinky/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/o2tv-a-ovladani-mobilem-mapy-a-dalsi-novinky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitální domácnost]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy, seriály, televize]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica O2 chce rozšířit svou IPTV službu O2TV o nové funkce. Libor Volek, content a IPTV development manager z Telefóniky, na konferenci „Milníky digitální televize“ nastínil, že uživatelé O2TV by se vedle přímého bankovnictví (zatím jen u Poštovní spořitelny) měli &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/o2tv-a-ovladani-mobilem-mapy-a-dalsi-novinky/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/o2tv-a-ovladani-mobilem-mapy-a-dalsi-novinky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí.cz nabízí předpověď pro stovku českých měst</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/pocasicz-nabizi-predpoved-pro-stovku-ceskych-mest/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/pocasicz-nabizi-predpoved-pro-stovku-ceskych-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Portál Seznam.cz představil novou službu Počasí.cz. Doposud předpověď počasí v režii české portálové jedničky běžela v rámci zpravodajského serveru Novinky.cz, ale nyní se stěhuje na samostatnou službu, která využívá mapové podklady serveru Mapy.cz. Na Počasí.cz je možné zjistit aktuální předpověď &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/pocasicz-nabizi-predpoved-pro-stovku-ceskych-mest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/pocasicz-nabizi-predpoved-pro-stovku-ceskych-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D panoramatické scenérie v Google Earth</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/3d-panoramaticke-scenerie-v-google-earth/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/3d-panoramaticke-scenerie-v-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé programy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Nová vrstva mapového programu Google Earth přináší velmi zajímavé panoramatické 3D fotografie dodané společností 360 Cities.net. Ty zachycují zajímavá místa, budovy a různé další stavby po celém světě. Uživatel si může přímo v programu Google Earth otevřít danou 3D scenérii. &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/3d-panoramaticke-scenerie-v-google-earth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/3d-panoramaticke-scenerie-v-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní informace na Mapy.cz v betaverzi</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/dopravni-informace-na-mapycz-v-betaverzi/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/dopravni-informace-na-mapycz-v-betaverzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Seznam.cz spustil veřejnou betaverzi speciální dopravní mapy s informacemi o aktuální dopravní situaci. Na mapě se momentálně zobrazují informace související s plynulosti provozu, tedy dopravní nehody, kolony, nadměrné náklady a podobně. Časem se informační servis rozšíří např. o upozornění na &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/dopravni-informace-na-mapycz-v-betaverzi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/dopravni-informace-na-mapycz-v-betaverzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové snímky České republiky v Google Earth</title>
		<link>http://blog.macich.name/clanky/nove-snimky-ceske-republiky-v-google-earth/</link>
		<comments>http://blog.macich.name/clanky/nove-snimky-ceske-republiky-v-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavé projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macich.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Už je to něco málo přes měsíc, co jsem tu psal o nových satelitních resp. leteckých záběrech některých částí České republiky v Google Maps a Google Earth. Tehdy Google pro část severní Moravy včetně Ostravy zpřístupnil snímky v již velmi &#8230; <a href="http://blog.macich.name/clanky/nove-snimky-ceske-republiky-v-google-earth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macich.name/clanky/nove-snimky-ceske-republiky-v-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

